研究生工作部
经资格审查,中国医科大学第四临床学院2024年暑期夏令营名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 推免意向专业 | 推免意向科室 | 推免学位类型 |
1 | 张畅 | 女 | 重庆医科大学 | 影像医学与核医学 | 超声科 | 学术学位 |
2 | 张馨元 | 女 | 中国医科大学 | 放射肿瘤学 | 第二肿瘤放射治疗科 | 专业学位 |
3 | 刘姝彤 | 女 | 大连医科大学 | 放射肿瘤学 | 第一肿瘤放射治疗科 | 专业学位 |
4 | 齐昭栋 | 男 | 大连医科大学 | 全科医学 | 全科 | 专业学位 |
5 | 赵静雯 | 女 | 天津中医药大学 | 内科学 | 心血管内科 | 学术学位 |
6 | 刘士旗 | 男 | 大连医科大学 | 内科学 | 心血管内科 | 专业学位 |
7 | 李杰 | 男 | 西南医科大学 | 内科学 | 心血管内科 | 专业学位 |
8 | 杨洋 | 女 | 中国医科大学 | 内科学 | 心血管内科 | 专业学位 |
9 | 王绎博 | 男 | 佳木斯大学 | 眼科学 | 眼科 | 学术学位 |
10 | 王睿达 | 男 | 电子科技大学 | 眼科学 | 眼科 | 学术学位 |
11 | 姚锦昕 | 女 | 中国医科大学 | 眼科学 | 眼科 | 学术学位 |
12 | 杨茜 | 女 | 山西医科大学 | 眼科学 | 眼科 | 专业学位 |
13 | 逄瑞丰 | 男 | 佳木斯大学 | 眼科学 | 眼科 | 专业学位 |
14 | 王泽松 | 男 | 北京大学 | 眼科学 | 眼科 | 专业学位 |
15 | 欧阳婉铃 | 女 | 深圳大学 | 眼科学 | 眼科 | 专业学位 |
请以上同学保持通讯畅通。
联系人:初老师 联系电话:024-62043249
微信服务号
微信订阅号
微信视频号