中国医科大学附属第四医院消防材料采购项目竞争性谈判公告
- 2026-04-10
项目概况
中国医科大学附属第四医院消防材料采购项目的潜在供应商应在通过电子邮件方式获取采购文件,并于2026年04月17日9时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:YDSY20260306(TC269W064)
项目名称:中国医科大学附属第四医院消防材料采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:150,000.00元
最高限价:100%
采购需求:中国医科大学附属第四医院消防材料采购,采购清单详见附件。
合同履行期限:自合同签订之日起一年或采购的消防材料金额达到合同金额,时间或金额先到为准,本项目预算金额作为合同金额。
本项目(是/否)接受联合体:否。
二、供应商的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录。
2.落实采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:无。
三、获取采购文件
1.时间:2026年04月09日至2026年04月14日,每天上午08:30至11:30,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)
2.采购文件领取方式:通过电子邮件方式获取采购文件,供应商在上述期间内,将下列报名信息发送至代理机构邮箱(caoguanlu@cntcitc.com.cn)
邮件主题:项目名称
邮件正文:供应商全称、纳税人识别号、标书款发票类型(普票/专票)、联系人及联系电话、接收采购文件的邮箱(以上信息请务必完整、准确)
附件:标书款汇款凭证
采购代理机构收到邮件并确认标书款到账后,采购代理机构将以邮件形式发放本项目采购文件,纸质采购文件可到采购代理机构地址处领取。
3.汇款信息如下:
开户名称:中招国际招标有限公司辽宁分公司
开户银行:中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行
账 号:3301002009200134108
4. 售价:500元/本,售后不退。
注:发票开具后由采购代理机构工作人员通过电子邮箱发送。
四、响应文件提交
截止时间:2026年04月17日9时30分(北京时间)
地点:中招国际招标有限公司(辽宁省沈阳市和平区天津南街46号城开中心T3座2902室第三会议室)
五、开启
时间:2026年04月17日9时30分(北京时间)
地点:中招国际招标有限公司(辽宁省沈阳市和平区天津南街46号城开中心T3座2902室第三会议室)
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、发布公告的媒介:
本次采购公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)上发布。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中国医科大学附属第四医院
地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路4号
联系方式:陈老师、024-33015022
2.采购代理机构信息
名称:中招国际招标有限公司
地址:辽宁省沈阳市和平区天津南街城开中心T3座2909室
联系方式:024-62100999-8007
邮箱地址:caoguanlu@cntcitc.com.cn
开户行:中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行
账户名称:中招国际招标有限公司辽宁分公司
账号:3301002009200134108
3.项目联系方式
项目联系人:曹冠陆、金微、史颖、高永博、尤佳怡、戴雨欣、李畅、赵崇、王劲松、王巍
电 话:024-62100999-8007/15904069161
中招国际招标有限公司
2026年04月09日
附件:采购清单
消防材料清单及单价 | |||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 | 含税单价(元) |
(需与本院现有系统互相匹配) | |||||
★一、电气系统(应急照明系统、火灾自动报警系统及各种灯具、探测器、模块) | |||||
1 | 镀锌电线管 | SC15(4分) | 元/米 | 国标 | 3.83 |
2 | 镀锌电线管 | SC20(6分) | 元/米 | 国标 | 5.11 |
3 | 镀锌电线管 | SC25(1寸) | 元/米 | 国标 | 6.23 |
4 | WDZN-BYJ | 2.5mm2 | 元/米 | 国标 | 3.29 |
5 | WDZN-BYJ | 4mm2 | 元/米 | 国标 | 4.88 |
6 | NH-RVS | 2*1.5 | 元/米 | 国标 | 3.51 |
7 | NH-RVS | 2*2.5 | 元/米 | 国标 | 5.85 |
8 | NH-RVSP | 2*1.5 | 元/米 | 国标 | 4.51 |
9 | NH-KVV | 4*1.5 | 元/米 | 国标 | 9.66 |
10 | NH-KVV | 8*2.5 | 元/米 | 国标 | 28.45 |
11 | NH-KVV | 14*1.5 | 元/米 | 国标 | 31.49 |
12 | KV-YJV | 4*16+1*10 | 元/米 | 国标 | 59.43 |
13 | KV-YJV | 4*25+1*16 | 元/米 | 国标 | 100.20 |
14 | KV-YJV | 4*50+1*25 | 元/米 | 国标 | 181.93 |
15 | KV-YJV | 4*95+1*50 | 元/米 | 国标 | 340.13 |
16 | 回路板 | 元/块 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 987.27 | |
17 | 多线控制盘 | 元/块 | 医院报警系统现状品牌为:美海湾、北大青鸟 | 1616.33 | |
18 | 主机控制面板 | 元/块 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 2093.22 | |
19 | 主机主板 | 元/块 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 4720.82 | |
20 | 感烟探测器 | JTY-GD-G7T点型光电感烟火灾探测器(含DZ-07底座底座) | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 34.67 |
21 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G5H点型感温火灾探测器(含DZ-07底座底座) | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 34.44 |
22 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9121C | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 35.38 |
23 | 声光警报器 | GST-HX-240B火灾声光警报器 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 52.17 |
24 | 消火栓报警按钮 | J-SAM-GST9123B消火栓按钮 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 28.5 |
25 | 模块 | GST-LD-8301A输入/输出模块 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 34.35 |
26 | 短路保护器 | GST-LD-8313B 隔离器 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 31.86 |
27 | 防火门监控器 | GST-FH1000H防火门监控器(242点) | 元/套 | 2663.78 | |
28 | 消防广播音箱 | 元套 | 海湾、北大青鸟 | 26.33 | |
29 | 手提报警电话 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 41.32 | |
30 | 编码器 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 117 | |
31 | 广播主机 | 300w | 元/台 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 1668.12 |
32 | 电话主机 | 元/台 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 1786.4 | |
33 | 主机按钮 | 元/个 | 医院报警系统现状品牌为:海湾、北大青鸟 | 304.69 | |
34 | 放气指示灯 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:海湾 | 106.33 | |
35 | 紧急启停按钮 | 元/个 | 医院报警系统现状品牌为:海湾 | 108.19 | |
36 | 放气警铃 | 元/个 | 国标 | 46.67 | |
37 | 气体灭火电磁阀 | 元/个 | 国标 | 225.75 | |
38 | 电源监控模块 | 元/套 | 国标 | 185.77 | |
39 | 应急照明灯具 | 元/套 | 国标 | 91.8 | |
40 | 安全出口 | 元/套 | 国标 | 66.96 | |
41 | 疏散指示标识 | 元/套 | 国标 | 66.96 | |
42 | 集中供电电池 | 70ah | 元/块 | 国标 | 601.67 |
43 | 卷帘门备电电池 | 元/块 | 国标 | 99.83 | |
44 | 一键式报警电池 | 18505 3.6V锂电池(带2.54接头线) | 元/块 | 国标 | 65.13 |
45 | 消防电子巡检卡 | 带有手机扫码功能 | 元/片 | 医院消防巡查系统现状品牌为海康系统 | 54.58 |
46 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 输入电压:AC220V/50Hz;输出电压:DC36V;.输出功率:0.5KVA应急时间:≥90min | 台 | 国标 | 4866.87 |
47 | 集中电源集中控制型消防应急安全疏散指示标志 | 外壳材质:不锈钢直边工艺;输入电压:DC24/36V;额定功率:1W;应急时间:≥90min;防护等级:IP30;功能:可编程控制,可频闪、开关灯,声光故障报警 | 套 | 国标 | 66.96 |
48 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 吸顶灯、壁挂灯;外壳材质: PP塑料;输入电压:DC24/36V;额定功率:7W;应急时间:≥90min。 | 套 | 国标 | 91.8 |
49 | 消防广播功率放大器 | AVP8412(网络化),120瓦 | 台 | 国标 | 3840.38 |
50 | 消防广播功率放大器 | AVP8450(网络化)450瓦 | 台 | 国标 | 10754.00 |
51 | 消防应急灯具专用应急电源 | 常规/应急电源/8回路【500W/壁挂】J-D-0.5KVA-02P | 台 | 国标 | 2286.47 |
★二、控制柜及电机 | |||||
1 | 卷帘门控制柜 | 230W | 元/台 | 国标 | 698.67 |
2 | 卷帘门电机 | 230W | 元/台 | 国标 | 793.39 |
3 | 微型断路器 | NXB-63 D25A/3P | 元/套 | 国标 | 20.8 |
4 | 微型断路器 | NXB-63 D32A/3P | 元/套 | 国标 | 21.84 |
5 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 50A | 元/套 | 国标 | 138.98 |
6 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 63A | 元/套 | 国标 | 140.07 |
7 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 80A | 元/套 | 国标 | 136.85 |
8 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 100A | 元/套 | 国标 | 132.36 |
9 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 125A | 元/套 | 国标 | 132.34 |
10 | 塑壳断路器 | NM1-250S/3300 160A | 元/套 | 国标 | 219.94 |
11 | 控制与保护开关电器 | KB0-45 7.5KW | 元/套 | 国标 | 363.99 |
12 | 控制与保护开关电器 | KB0-45 11KW | 元/套 | 国标 | 383.38 |
13 | 软启动器 | NJR2-15D | 元/套 | 国标 | 1207.43 |
14 | 软启动器 | NJR2-18.5D | 元/套 | 国标 | 1250.56 |
15 | 软启动器 | NJR2-22D | 元/套 | 国标 | 1470.87 |
16 | 软启动器 | NJR2-30D | 元/套 | 国标 | 1604.21 |
17 | 软启动器 | NJR2-37D | 元/套 | 国标 | 2000.6 |
18 | 软启动器 | NJR2-45D | 元/套 | 国标 | 2407.24 |
19 | 软启动器 | NJR2-55D | 元/套 | 国标 | 3697.05 |
20 | 交流接触器 | CJX2-4011 AC220V | 元/套 | 国标 | 146.18 |
21 | 交流接触器 | CJX2-5011 AC220V | 元/套 | 国标 | 160.6 |
22 | 交流接触器 | CJX2-6511 AC220V | 元/套 | 国标 | 208.43 |
23 | 交流接触器 | CJX2-8011 AC220V | 元/套 | 国标 | 293.58 |
24 | 交流接触器 | CJX2-9511 AC220V | 元/套 | 国标 | 299.16 |
25 | 交流接触器 | CJ40-125A AC220V | 元/套 | 国标 | 414.69 |
26 | 交流接触器 | CJ40-160A AC220V | 元/套 | 国标 | 637.49 |
27 | 直流开关电源 | 220/24V | 元/个 | 国标 | 106.76 |
28 | 挡烟垂壁控制器 | YCB-K-AC-DC-12V | 台 | 国标 | 211.53 |
29 | 挡烟垂壁电机 | 12V/300W | 台 | 国标 | 283.73 |
★三、管材、钢材类 | |||||
1 | 热镀锌管 | DN25 | 元/米 | 国标 | 11.06 |
2 | 热镀锌管 | DN32 | 元/米 | 国标 | 14.30 |
3 | 热镀锌管 | DN40 | 元/米 | 国标 | 17.10 |
4 | 热镀锌管 | DN50 | 元/米 | 国标 | 21.73 |
5 | 热镀锌管 | DN65 | 元/米 | 国标 | 29.56 |
6 | 热镀锌管 | DN80 | 元/米 | 国标 | 37.13 |
7 | 热镀锌管 | DN100 | 元/米 | 国标 | 48.30 |
8 | 热镀锌管 | DN150 | 元/米 | 国标 | 79.50 |
9 | 镀锌风管 | 1.2mm(厚) | 元/m2 | 成品 | 42.30 |
10 | 角钢 | ∠40 | 元/米 | 国标 | 8.48 |
11 | 角钢 | ∠50 | 元/米 | 国标 | 13.21 |
12 | 闭门器 | 防火门闭门器 | 元/台 | 国标 | 124.13 |
13 | 推杆式防火门锁 | 推杆式双门锁 | 元/米 | 国标 | 850.00 |
14 | 防火门闭门器 | 海湾、常开85KG | 套 | 国标 | 217.58 |
★四、阀门类 | |||||
1 | 铜球阀 | DN15 | 元/个 | 国标 | 20.34 |
2 | 铜球阀 | DN25 | 元/个 | 国标 | 36.16 |
3 | 蝶阀 | DN65 | 元/个 | 国标 | 89.27 |
4 | 蝶阀 | DN100 | 元/个 | 国标 | 122.04 |
206.40 | |||||
5 | 蝶阀 | DN150 | 元/个 | 国标 | 264.00 |
184.19 | |||||
6 | 闸板阀 | DN100 | 元/个 | 国标 | 340.13 |
455.39 | |||||
7 | 闸板阀 | DN150 | 元/个 | 国标 | 583.08 |
1435.10 | |||||
8 | 闸板阀 | DN250 | 元/个 | 国标 | 2779.80 |
1615.90 | |||||
9 | 闸板阀 | DN350 | 元/个 | 国标 | 5220.60 |
10 | 避震喉 | DN65 | 元/个 | 国标 | 102.33 |
11 | 避震喉 | DN100 | 元/个 | 国标 | 142.67 |
12 | 避震喉 | DN150 | 元/个 | 国标 | 187.17 |
13 | 过滤器 | DN65 | 元/个 | 国标 | 261.03 |
14 | 过滤器 | DN100 | 元/个 | 国标 | 454.26 |
15 | 过滤器 | DN150 | 元/个 | 国标 | 854.28 |
16 | 止回阀 | DN65 | 元/个 | 国标 | 248.86 |
17 | 止回阀 | DN100 | 元/个 | 国标 | 292.67 |
18 | 止回阀 | DN150 | 元/个 | 国标 | 513.02 |
19 | 水流指示器 | DN100 | 元/个 | 国标 | 209.05 |
20 | 水流指示器 | DN150 | 元/个 | 国标 | 287.02 |
21 | 信号蝶阀 | DN150 | 元/个 | 国标 | 193.33 |
22 | 信号蝶阀 | DN100 | 元/个 | 国标 | 166.67 |
23 | 浮球阀 | DN100 | 元/个 | 国标 | 614.40 |
24 | 浮球阀 | DN15 | 元/个 | 国标 | 27.20 |
25 | 液位显示仪 | 电子显示液位功能 | 元/套 | 国标 | 404.67 |
26 | 闸阀 | DN100 | 元/个 | 国标 | 340.00 |
455.39 | |||||
27 | 闸阀 | DN150 | 元/个 | 国标 | 583.08 |
1435.10 | |||||
28 | 压力表 | 1.6MPa | 元/块 | 国标 | 57.95 |
29 | 电接点压力表 | 1.0MPa | 元/块 | 国标 | 79.98 |
★五、管件类 | |||||
1 | 丝扣件 | 小于等于50 | 元/个 | 国标 | 9.43 |
2 | 钢卡 | 80 | 元/个 | 国标 | 8.56 |
3 | 钢卡 | 100 | 元/个 | 国标 | 11.30 |
4 | 钢卡 | 150 | 元/个 | 国标 | 22.17 |
5 | 法兰 | DN65 | 元/片 | 国标 | 27.69 |
6 | 法兰 | DN100 | 元/片 | 国标 | 37.27 |
7 | 法兰 | DN150 | 元/片 | 国标 | 69.21 |
8 | 螺丝 | 18*160 | 元/套 | 国标 | 2.03 |
9 | 沟槽弯头 | 65 | 元/个 | 国标 | 10.64 |
10 | 沟槽弯头 | 100 | 元/个 | 国标 | 16.32 |
11 | 沟槽弯头 | 150 | 元/个 | 国标 | 36.28 |
★六、消防给水设备类 | |||||
1 | 消火栓箱 | 800*650 | 元/套 | 国标 | 511.89 |
2 | 消火栓箱 | 1800*700 | 元/套 | 国标 | 511.89 |
3 | 不锈钢门 | 800*650 | 元/套 | 国标 | 760(甲级防火门) |
4 | 不锈钢门 | 1800*700 | 元/套 | 国标 | 760(甲级防火门) |
5 | 消防卷盘 | 25m | 元/套 | 国标 | 84.00 |
6 | 栓头 | DN65 | 元/个 | 国标 | 29.27 |
7 | 水枪 | 19mm | 元/个 | 国标 | 12.85 |
8 | 水带 | 25m | 元/条 | 国标 | 50.73 |
9 | 水带接扣 | DN65 | 元/个 | 国标 | 13.40 |
10 | 消防水泵接合器 | DN150 | 元/套 | 国标 | 1446.40 |
11 | 室外消火栓 | DN150 | 元/套 | 国标 | 868.97 |
12 | 自动洒水喷头 | 68℃ | 个 | 国标 | 14.13 |
13 | 湿式报警阀 | DN150 | 元/套 | 国标 | 2226.10 |
14 | 压力开关 | 元/套 | 国标 | 166.30 | |
15 | 水力警铃 | 元/套 | 国标 | 149.52 | |
16 | 消防泵 | XBD4.4/5-50DL | 元/台 | 5.5KW | 6693.33 |
17 | 消防泵 | XBD3.0/15-80DL | 元/台 | 7.5KW | 7254.00 |
18 | 消防泵 | XBD4.5/25-100L | 元/台 | 18.5KW | 12556.00 |
19 | 消防泵 | XBD5.0/30-125L | 元/台 | 22KW | 17692.00 |
20 | 消防泵 | XBD10.3/30-100DL | 元/台 | 55KW | 33082.00 |
21 | 消防泵 | XBD12.0/40-150DL | 元/台 | 75KW | 42121.33 |
22 | 消防泵 | XBD15.0/50-200 | 台 | 国标 | 71900.00 |
★七、消防通风、排烟设备类 | |||||
1 | 自垂百叶 | 1000*500 | 元/套 | 国标 | 171.52 |
2 | 电动多页送风口风口 | 500X1100 (含250mm执行机构) | 元/套 | 国标 | 496.52 |
3 | 电动多叶排烟口 | 500X1100 (含250mm执行机构) | 元/套 | 国标 | 547.97 |
4 | 排烟用防火阀 | 1000X500( FFF-280型) | 元/套 | 国标 | 410.15 |
5 | 排烟用防火阀 | 1600X1000( FFF-280型) | 元/套 | 国标 | 802.40 |
6 | 止回阀 | 500X1100 | 元/套 | 国标 | 281.40 |
7 | 手动对开多叶调节阀 | 800X250 | 元/套 | 国标 | 175.60 |
8 | 双层百叶风口 | 200X200 | 元/套 | 国标 | 26.99 |
9 | 自动复位防火风口 | 800x500(FFZD-280型) | 元/套 | 国标 | 417.00 |
10 | 单层百叶风口 | 1250x250 | 元/套 | 国标 | 91.73 |
11 | 风管 | 镀锌钢板厚度:1.2 | 元/㎡ | 国标 | 42.30 |
12 | 风机出风口软链接 | 防火软布 | 元/㎡ | 国标 | 20.24 |
13 | 挡烟垂壁 | 防火软布 | 元/㎡ | 国标 | 24.47 |
24 | 远控排烟阀 | 1000*500(常闭) | 套 | 国标 | 457.41 |
25 | 卷帘门防火帘布 | 耐火时间1.5小时 | m² | 国标 | 309.43 |
26 | 排烟风机 | 消防柜式离心排烟凤机,HTF-C-INo28型,L=38200m /h,N=15 KW,Pq=838Pa,转速600r/min | 台 | 国标 | 8875.42 |
27 | 排烟风机 | 名称:高温排烟风机2.规格:HTF-INo10型,L=32000m³/h, P=736Pa,N=11KW,n=1450r | 台 | 国标 | 3827.57 |
28 | 排烟风机 | 1.名称:轴流风机2.规格:HTF-INo8A型,L=20000m³/h,P=508Pa,N=5.5KW,n=960rpm,噪声<74dB(A) | 台 | 国标 | 2567.90 |
29 | 排烟风机 | 1.名称:轴流风机2.规格:HTF-I型NO.10,风量38200m³/h,全压736 Pa,功率 11kw,转速 1450rpm | 台 | 国标 | 3976.07 |
30 | 排烟风机 | 1.名称:轴流风机 | 台 | 国标 | 806 |
31 | 排烟风机 | 1.名称:轴流风机 | 台 | 国标 | 1127 |
32 | 排烟风机 | 1.名称:高温排烟风机 | 台 | 国标 | 3682.33 |
33 | 排烟风机 | 1.名称:轴流风机2.规格:HTF-I型NO.9,风量32297m³/h,全压668Pa,功率11kw,转速1450rpm | 台 | 国标 | 3594.00 |
34 | 排烟风机 | 1.名称:高温排烟风机2.规格:HTF-INo9型,L=32000m³/h,P=736Pa,N=11KW,n=1450rpm,噪声<90dB(A), 重量250Kg | 台 | 国标 | 3594.00 |
35 | 排烟风机 | 1.名称:轴流风机2.规格:HTF-I型NO.10,风量38200m³/h,全压736 Pa,功率 11kw,转速 1450rpm | 台 | 国标 | 3882.00 |
36 | 排烟风机 | 1.名称:轴流风机2.规格:HTF-I型NO.12,风量57748m³/h,全压740Pa,功率18.5kw,转速 960rpm | 台 | 国标 | 7012.08 |
37 | 排烟风机 | 1.名称:轴流风机2.规格:HTF-I型NO.9,风量32297m³/h,全压668Pa,功率11kw,转速1450rpm | 台 | 国标 | 3593.90 |
38 | 排烟风机 | YFICS-400F-B-11/9型 | 台 | 国标 | 6172.33 |
39 | 排烟风机 | YFICS-1300F-B-37/26型 | 台 | 国标 | 17370.23 |
40 | 排烟风机 | ICC-560F-B-15型 | 台 | 国标 | 6861.59 |
41 | 排烟风机 | ICC-450F-B-11型 | 台 | 国标 | 5316.65 |
42 | 排烟风机 | ICC-560F-B-15型 | 台 | 国标 | 6402.89 |
43 | 排烟风机 | ICC-630B-B-18.5型 | 台 | 国标 | 8005.59 |
44 | 排烟风机 | ICC-710F-B-22型 | 台 | 国标 | 9922.09 |
45 | 排烟风机 | ICC-710F-B-22型 | 台 | 国标 | 9922.09 |
46 | 排烟风机 | ICC-560F-B-7.5 | 台 | 国标 | 5689.04 |
